简介:
真空导入/L-RTM树脂具有粘度低,流动性好,浸润性优良等特点,适用于真空导入、RTM和真空吸附等多种闭模成型工艺。
产品主要用于:
玻璃钢游艇
风机外壳
玻璃钢消防箱
冲浪板尾鳍等
牌号 | 类型 | 粘度 Pa.s(25℃ | 胶凝时间 min(25℃) | 热变形温度(℃) | 弯曲强度 Mpa | 拉伸强度 Mpa | 特性及说明 |
HR-8300RTM | 邻苯 | 0.14-0.22 | 10.0-18.0 | ≥72 | ≥110 | ≥71 | 机械强度高,浸润性好,适合L-RTM成型. |
HR-8300系列 | 邻苯 | 0.14-0.22 | 30.0-50.0 | ≥72 | ≥97 | ≥70 | 机械强度高,浸润性好,适合适用于机舱罩等真空导入成型工艺. |
HR-9194系列 | 邻苯 | 0.14-0.22 | 30.0-50.0 | ≥70 | ≥120 | ≥60 | 机械强度高,固化快,适用于机舱罩等着空导入成型工艺. |
HR-9300 | 邻苯 | 0.14-0.22 | 10.0-20.0 | ≥68 | ≥111 | ≥61 | 抗冲击,强度高,浸润性好,韧性好,高固含,适用于机舱罩等真空导入成型工艺. |
HR-9200 | 邻苯 | 0.14-0.22 | 10.0-20.0 | ≥74 | ≥110 | ≥65 | 强度高,固含高,浸润性好,可以和碳纤维很好的结合,用于房车,驾驶室等RTM制品的制作. |
HR-9588 | 邻苯 | 0.14-0.22 | 20.0-120.0 | - | 552.3 | 373.5 | 阻燃性好,烟毒性小,烟密度低;广泛应用于高阻燃性、机械强度高的玻璃钢制品;如玻璃钢船舶、轨道交通、飞机内饰件等;主要适用于手糊、真空导入、RTM和L-RTM成型工艺。 |
上述资料仅供参考,鉴于生产及应用条件的多样化,内容应视使用者具体情况作适当调整。