简介:
以玻璃纤维为增强材料,不饱和聚酯树脂为基础,经拉挤成型,使其具有很好的弯曲强度和冲击强度,同时不易变形,耐腐蚀,与玻纤润性好。
产品主要用于:
帐篷杆
格栅
门窗
型材等
牌号 | 类型 | 粘度 Pa.s(25℃) | 胶凝时间 min(80℃) | 热变形温度(℃) | 弯曲强度 Mpa | 拉伸强度 Mpa | 特性及说明 |
HR-P191 | 邻苯 | 0.35-0.55 | 12.0-19.0 (25℃) | ≥75 | ≥95 | ≥67 | 高强度、高韧性,用于型材、锚杆、电缆支架等制品的制作. |
HR-P191TC | 邻苯 | 0.55-0.75 | 6.0-9.0 | ≥73 | ≥130 | ≥60 | 高强度、高刚性、不易变形,适用于型材,帐篷杆等制品的制作. |
HR-P192 | 邻苯 | 0.35-0.55 | 6.0-9.0 | ≥80 | ≥100 | ≥65 | 高强度、高韧性,用于型材、帐篷杆、管材等产品的制作 |
HR-P195 | 邻苯 | 0.40-0.60 | 6.0-9.0 | ≥120 | ≥75 | ≥45 | 高活性,高耐热,用于门窗等各类拉挤型材的制作. |
HR-P196 | 间苯 | 0.35-0.55 | 6.0-9.0 | ≥105 | ≥107 | ≥60 | 高强度、高韧性、高耐热、耐腐蚀、耐水性好、绝缘性好,适用于电器材料、型材等拉挤制品的制作 |
HR-P107 | 邻苯 | 0.35-0.55 | 6.0-9.0 | ≥80 | ≥120 | ≥70 | 阻燃拉挤树脂、强度高、韧性好,用于各类阻燃型材制品的制作. |
HR-P198 | 间苯 | 0.50-0.75 | 7.0-10.0 | ≥102 | ≥105 | ≥59 | 拉挤速度快、耐热好、耐腐蚀,机械强度好,适用于各种拉挤产品的制作 |
上述资料仅供参考,鉴于生产及应用条件的多样化,内容应视使用者具体情况作适当调整。