简介:
船用不饱和聚酯树脂具有优良的耐水性能和施工性能,同时具有较高的机械强度,作为玻璃钢船体结构层使用,适合手糊和喷射成型工艺。
产品主要用于:
渔船
游艇
救生艇
冷却塔
牌号 | 类型 | 粘度 Pa.s(25℃) | 胶凝时间 min(25℃) | 触变指数 | 热变形温度(℃) | 弯曲强度 Mpa | 拉伸强度 Mpa | 特性及说明 |
HR-189 | 邻苯 | 0.30-0.50 | 9.0-16.0 | - | ≥60 | ≥103 | ≥65 | 机械强度高,耐水性好,高韧性. |
HR-189A | 邻苯 | 0.40-0.60 | 10.0-16.0 | ≥1.2 | ≥60 | ≥103 | ≥65 | 机械强度高、耐水性好、防流挂性好,适合立面大制品手糊成型. |
HR-8200DF | 邻苯 | 0.15-0.25 | 14.0-25.0 | ≥2.0 | ≥55 | ≥100 | ≥50 | 机械强度高、耐水性好、防流挂性好,气干性好,适合于手糊和喷成型. |
HR-8200NDF | 邻苯 | 0.15-0.25 | 14.0-25.0 | ≥2.0 | ≥55 | ≥100 | ≥50 | 机械性能好,变形晓,层间附着力好、耐水性好、防流挂性好,适合手糊成型. |
HR-107BH | 邻苯 | 0.50-0.80 | 12.0-21.0 | - | ≥65 | ≥107 | ≥52 | 阻燃船用树脂,机械强度高、阻燃效果好、通过中国船级社和挪威船级社认证. |
HR-2205 | 邻苯 | 0.15-0.25 | 14.0-25.0 | ≥3.0 | ≥60 | ≥80 | ≥60 | 防流挂性能好,低苯乙烯挥发,适合于手糊和喷射成型工艺的制作,适合大型游艇的制作,通过中国船级社认证. |
上述资料仅供参考,鉴于生产及应用条件的多样化,内容应视使用者具体情况作适当调整。