简介:
管道用不饱和聚酯树脂对玻纤浸润性好。韧性好、耐热性好、耐腐蚀性、缠绕用树脂。
产品主要用于:
缠绕成型管道的内衬层
给排水管道
输油管道
化工管道等
牌号 | 类型 | 粘度 Pa.s(25℃) | 胶凝时间 min(25℃) | 热变形温度(℃) | 弯曲强度 Mpa | 拉伸强度 Mpa | 特性及说明 |
HR-101A | 邻苯 | 0.36-0.54 | 8.0-12.0 | ≥70 | ≥123 | ≥70 | 机械强度高、韧性好,适用于缠绕工艺成型的FRP管道,贮藏制品. |
HR-101C | 邻苯 | 0.30-0.50 | 9.0-13.0 | ≥64 | ≥112 | ≥60 | 机械强度高、韧性好、浸润性好、适合于手糊和缠绕成型工艺. |
HR-102 | 间苯 | 0.24-0.37 | 8.0-12.0 | ≥100 | ≥100 | ≥60 | 高韧性、耐热性好、耐化学腐蚀,用于缠绕管道,适用于防腐工程. |
HR-196SP-NC | 邻苯 | 0.36-0.54 | 11.0-17.0 | ≥70 | ≥100 | ≥60 | 适用于缠绕成型食品级管道的内衬层. |
HR-199SP-NC | 间苯 | 0.40-0.60 | 10.0-15.0 | ≥94 | ≥115 | ≥70 | 耐热、耐腐蚀食品级管道的内衬树脂. |
HR-710 | 间苯 | 0.40-0.60 | 14.0-21.0 | ≥98 | ≥141 | ≥65 | 高韧性、耐热、耐腐蚀,用于缠绕管灌和防腐管道等制品的生产。. |
HR-192 | 邻苯 | 0.40-0.45 | 10.0-16.0 | ≥80 | ≥120 | ≥64 | 高强度、浸润性好,适用于玻璃刚缠绕顶管等制品的生产. |
上述资料仅供参考,鉴于生产及应用条件的多样化,内容应视使用者具体情况作适当调整。